| Name | P/E | Forward P/E | PEG | P/S | P/B | P/C | P/Free Cash Flow | Dividend Yield | Float Short | Performance (Week) | Performance (Year) | Performance (Quarter) | Performance (Year To Date) | Analyst Recom | Average Volume | Relative Volume | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic Materials | 22.83 | 15.21 | 1.17 | 2.02 | 2.39 | 12.93 | 27.03 | 2.03 | 2.75 | 1.67 | 14.12 | 6.82 | 24.8 | 2 | 846718.28 | 0.73 | 618638989 |
| Communication Services | 35.84 | 31.99 | 2.1 | 4.65 | 6.96 | 21.06 | 28.96 | 0.57 | 2.71 | -0.96 | 24.3 | 4.39 | 22.63 | 1.57 | 716377.52 | 0.9 | 648272484 |
| Consumer Cyclical | 28.13 | 22.82 | 1.75 | 1.91 | 4.76 | 10.91 | 41.68 | 0.77 | 4.67 | -2.61 | 7.73 | 1.04 | 4.59 | 1.83 | 1351324.42 | 0.93 | 1255050626 |
| Consumer Defensive | 25.66 | 19.62 | 3.37 | 1.39 | 4.84 | 21.56 | 23.87 | 2.6 | 2.42 | 0.45 | 1.25 | -4.15 | 2.45 | 1.93 | 650762.61 | 0.85 | 556006199 |
| Energy | 16.49 | 13.77 | 1.85 | 1.13 | 1.79 | 12.33 | 13.49 | 4.1 | 2.97 | 2.37 | 3.35 | 7.76 | 9.09 | 2.04 | 725777.62 | 0.88 | 640098407 |
| Financial | 18.79 | 15.61 | 1.6 | 2.29 | 1.94 | 10.03 | 13.98 | 1.81 | 1.66 | -0.13 | 12.28 | 1.51 | 15.55 | 2.07 | 1708648.86 | 1.02 | 1744826566 |
| Healthcare | 25.45 | 18.75 | 1.55 | 1.91 | 4.53 | 16.54 | 23.27 | 1.55 | 5.22 | 3.71 | 3.62 | 11.35 | 11.39 | 1.85 | 1611398.62 | 1.15 | 1861038612 |
| Industrials | 27.88 | 22.89 | 2.21 | 2.3 | 5 | 19.6 | 29.65 | 1.21 | 5 | -1.39 | 6.59 | 0.87 | 13.68 | 1.97 | 1130351.69 | 0.89 | 1005176496 |
| Real Estate | 33.81 | 30.63 | 2.42 | 4.17 | 2.32 | 20.36 | 22.13 | 3.92 | 5 | -0.82 | -5.25 | 0.27 | -0.07 | 1.91 | 618111.95 | 0.82 | 505117217 |
| Technology | 40.91 | 26.91 | 1.73 | 7.65 | 10.33 | 27.13 | 41.18 | 0.56 | 3.19 | -0.27 | 22.07 | 6.99 | 22.12 | 1.65 | 2794679.4 | 0.97 | 2720024278 |
| Utilities | 21.67 | 17.56 | 2.18 | 2.5 | 2.23 | 26.44 | 111.09 | 2.84 | 2.21 | -0.96 | 16.01 | 6 | 20.26 | 2.09 | 217910.07 | 1 | 217252732 |
| Name | P/E | Forward P/E | PEG | P/S | P/B | P/C | P/Free Cash Flow | Dividend Yield | Float Short | Performance (Week) | Performance (Year) | Performance (Quarter) | Performance (Year To Date) | Analyst Recom | Average Volume | Relative Volume | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 10.88 | 10.32 | 1.69 | 0.86 | 1.31 | 10.99 | 22.45 | 0.99 | 2.01 | 2.34 | 14.75 | 12.66 | -9.25 | 1.59 | 15881.75 | 0.69 | 11025281 |
| Australia | 15.44 | 16.02 | 2.89 | 2.87 | 2.17 | 10.31 | 20.77 | 4.07 | 1.59 | -1.75 | 10 | 6.14 | 16.74 | 3.05 | 62071.57 | 0.93 | 57982781 |
| Belgium | 18.31 | 15.23 | 1.89 | 1.91 | 1.54 | 10.3 | 10.2 | 1.85 | 0.86 | 0.82 | 11.91 | 3.6 | 25.16 | 1.44 | 6056.93 | 0.91 | 5490678 |
| Bermuda | 15.93 | 12.6 | 1.48 | 1.23 | 1.49 | 11.52 | 7.44 | 1.69 | 3.46 | 0.46 | 4.88 | 5.63 | 8.9 | 2.05 | 33970.56 | 0.84 | 28420689 |
| Brazil | 11.09 | 8.41 | 0.39 | 0.76 | 1.52 | 6.18 | 3.38 | 6.3 | 0.83 | 2.75 | 24.29 | 15.84 | 40.73 | 1.73 | 228747.04 | 0.78 | 178113323 |
| Canada | 19.99 | 16.94 | 1.24 | 2.26 | 2.51 | 29.59 | 21.78 | 2.32 | 3.03 | 1.31 | 21.47 | 8.77 | 26.13 | 1.99 | 919713.32 | 0.81 | 745590269 |
| Cayman Islands | 58.27 | 27 | 1.39 | 7.51 | 8.03 | 40.94 | 18.74 | 0.04 | 3.72 | -4.48 | 20.61 | 13.03 | 58.38 | 1.58 | 63809.32 | 1.6 | 102190076 |
| Chile | 14.88 | 11.89 | 1.44 | 1.53 | 2.89 | 11.04 | 10.8 | 4.54 | 0.26 | 1.05 | 52.8 | 13.3 | 52.1 | 2.03 | 4278.24 | 1.07 | 4582734 |
| China | 10.21 | 14.43 | 1.03 | 1.58 | 0.74 | 3.03 | 46.83 | 0.88 | 2.88 | -4.25 | 28.71 | 10.58 | 34.51 | 1.49 | 305785.53 | 0.93 | 285172470 |
| Colombia | 8.79 | 7.66 | 0 | 0.61 | 1.23 | 11.61 | 3.75 | 9.09 | 0.73 | 2.09 | 38.5 | 13.05 | 31.34 | 3.17 | 4098.75 | 1.57 | 6422977 |
| Cyprus | 22.17 | 9.08 | 2.31 | 2.62 | 1.98 | 7.79 | 9.98 | 6.22 | 2.95 | 6.9 | 38.66 | 35.49 | 80.72 | 1.33 | 2576.87 | 1.42 | 3668163 |
| Denmark | 14.71 | 13.71 | 1.69 | 3.79 | 7.06 | 21.09 | 17.35 | 3.05 | 1.05 | 5.5 | -49.2 | -6.64 | -37.6 | 1.97 | 19759.37 | 0.77 | 15237869 |
| France | 11.69 | 10.01 | 1.72 | 1.2 | 1.37 | 5.95 | 11.89 | 5.03 | 0.36 | 4.89 | 9.71 | 6.45 | 16.84 | 1.95 | 18483.92 | 0.51 | 9364647 |
| Germany | 24.59 | 21.64 | 1.05 | 2.91 | 2.37 | 12.95 | 42.53 | 1.47 | 0.77 | -1.7 | 15.41 | -8.93 | 10.29 | 1.87 | 14892.45 | 1.07 | 15946063 |
| Greece | 5.89 | 5.07 | 0.25 | 1.68 | 0.42 | 3.13 | 8.78 | 4.44 | 2.42 | 4.8 | 0.3 | 7.46 | 14.42 | 1.62 | 5938.62 | 0.49 | 2939176 |
| Hong Kong | 15.22 | 15.97 | 0.57 | 2.3 | 2.98 | 15.02 | 37.58 | 1.03 | 0.64 | -2.89 | 75.47 | 0.48 | 84.55 | 1.4 | 31819.55 | 0.54 | 17187319 |
| India | 20.81 | 18.95 | 1.89 | 3.24 | 3.33 | 30.86 | 65.69 | 1.63 | 1.32 | 1.93 | -0.18 | -3.66 | -1.7 | 1.55 | 36289.78 | 0.69 | 25116587 |
| Indonesia | 15.87 | 14.68 | 6.96 | 2.34 | 2.09 | 10.56 | 8.25 | 5.57 | 0.31 | 1.67 | 17.69 | -0.01 | 16.38 | 1.68 | 947.63 | 0.88 | 835738 |
| Ireland | 24.17 | 17.8 | 2 | 2.87 | 3.95 | 22.69 | 23.37 | 1.66 | 2.47 | -1.31 | -3.03 | 0.67 | 3.34 | 1.99 | 53210.14 | 1.15 | 61110511 |
| Israel | 31.39 | 21.65 | 1.61 | 2.94 | 3.94 | 7.7 | 20.81 | 0.35 | 4.54 | 0.1 | 18.2 | 10.01 | 9.05 | 1.94 | 89008.98 | 0.74 | 66293756 |
| Italy | 28.59 | 17.94 | 2.57 | 1.34 | 2.2 | 6.77 | 19.51 | 3.14 | 0.64 | 1.73 | 8.38 | -2.05 | 12.89 | 2.06 | 4624.42 | 0.69 | 3197491 |
| Japan | 12.98 | 11.94 | 1.83 | 1.14 | 1.2 | 6.24 | 37.8 | 2.81 | 0.08 | 4.63 | 31.1 | 2.84 | 22.71 | 1.77 | 24714.77 | 0.78 | 19205665 |
| Luxembourg | 26.78 | 18.57 | 0.76 | 1.6 | 2.04 | 8.12 | 26.07 | 1.37 | 1.81 | 2.43 | 33.13 | -5.6 | 30.68 | 1.84 | 10659.76 | 0.99 | 10515102 |
| Malaysia | 27.8 | 0 | 0 | 6.71 | 5.25 | 8.52 | 275.88 | 0 | 1.6 | 4.13 | -41.92 | -24.5 | -24.55 | 3 | 1703.68 | 0.84 | 1428135 |
| Mexico | 17.34 | 14.35 | 0.49 | 1.04 | 2.4 | 7.28 | 12.43 | 4.32 | 0.62 | -0.31 | 35.96 | 12.74 | 41.09 | 1.98 | 18154.55 | 0.58 | 10447492 |
| Monaco | 7.72 | 6.94 | 0 | 1.87 | 0.74 | 3.96 | 14.93 | 2.28 | 2.62 | 2.58 | 15.87 | 27.79 | 27.24 | 1.58 | 1930.29 | 0.73 | 1409611 |
| Netherlands | 36.65 | 21.04 | 1.78 | 2.4 | 3.23 | 10.63 | 47.37 | 1.7 | 1.41 | -0.76 | 39.2 | 20.18 | 37.15 | 1.75 | 70393.56 | 1.06 | 74583751 |
| Peru | 11.58 | 8.84 | 0.67 | 2.55 | 1.82 | 58.17 | 6.28 | 4.29 | 1.41 | -1.3 | 45.21 | 5.13 | 47.26 | 2.05 | 1902.57 | 1.17 | 2224356 |
| Singapore | 32.58 | 25.57 | 1.07 | 3.55 | 3.22 | 4.21 | 165.37 | 0.6 | 5.32 | -3.41 | 16.24 | -6.31 | 7.89 | 1.43 | 90123.79 | 0.83 | 74764297 |
| South Africa | 19.81 | 7.12 | 0.42 | 1.96 | 3.08 | 10.83 | 20.01 | 2.8 | 0.96 | 4.68 | 140.46 | 31.16 | 166.73 | 2.53 | 19926.98 | 0.66 | 13250012 |
| South Korea | 8.73 | 6.43 | 0.42 | 0.52 | 0.65 | 5.55 | 4.87 | 3.34 | 0.17 | 4.18 | 34.54 | 7.02 | 53.42 | 1.42 | 3919.18 | 1.06 | 4152959 |
| Spain | 11.98 | 9.51 | 0.86 | 1.18 | 1.54 | 37.43 | 5.71 | 3.74 | 0.05 | 3.76 | 104.98 | 7.47 | 107.63 | 2.06 | 9271.53 | 1.02 | 9417308 |
| Sweden | 13.11 | 14.47 | 0.82 | 1.13 | 3.09 | 6.91 | 10.76 | 3.21 | 1.13 | -0.42 | 18.97 | 17.55 | 20.99 | 2.72 | 18172.48 | 0.58 | 10470632 |
| Switzerland | 19.95 | 15.15 | 1.34 | 2.53 | 2.39 | 21.82 | 15.58 | 2.06 | 3.03 | 2.69 | 12.94 | 1.22 | 18.17 | 2.49 | 144326.23 | 0.85 | 122270176 |
| Taiwan | 28.85 | 22.56 | 0.98 | 10.25 | 8.09 | 15.7 | 46.41 | 1.27 | 0.9 | -0.67 | 46.95 | 17.5 | 42.91 | 1.33 | 30178.57 | 0.79 | 23950412 |
| Turkey | 14.11 | 7.29 | 0.29 | 0.76 | 0.99 | 1.63 | 3.35 | 4.22 | 0.17 | -3.6 | -18.23 | -7.62 | -16.25 | 1.26 | 2647.53 | 0.61 | 1617664 |
| United Arab Emirates | 4.15 | 7.26 | 0.3 | 0.27 | 0.09 | 0.21 | 7.31 | 0 | 1.39 | 1.28 | 42.47 | -17.43 | 22.81 | 1.16 | 1962.98 | 1.01 | 1990048 |
| United Kingdom | 21.96 | 13.52 | 2.06 | 1.86 | 2.17 | 12.69 | 19.92 | 3.23 | 0.82 | 0.26 | 19.45 | 3.17 | 21.26 | 1.83 | 220871.54 | 0.93 | 206487219 |
| USA | 31.05 | 23.67 | 1.83 | 3.02 | 5.15 | 18.95 | 28.22 | 1.09 | 4.49 | -0.24 | 11.28 | 4.05 | 13.51 | 1.81 | 9721555.49 | 0.98 | 9496715950 |
