VTI – Total Stock Market ETF Vanguard
VTI — Price & Float Short
—— Fair value
★ EPS beat
★ EPS miss
—— Target Price
Float Short %
Ticker: VTI
19 items
«
‹
of 1
›
»
| Date | Symbol | Latest | P/C OI | P/C Vol | Total OI |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | VTI | 379.31 | 0.71 | 1.00 | 47075 |
| 2026-08-31 | VTI | 377.99 | 0.72 | 0.60 | 47238 |
| 2026-09-02 | VTI | 376.93 | 0.73 | 0.32 | 48166 |
| 2026-09-03 | VTI | 380.95 | 0.73 | 0.77 | 48222 |
| 2026-09-04 | VTI | 379.7 | 0.72 | 0.84 | 48639 |
| 2026-09-08 | VTI | 377.62 | 0.72 | 0.33 | 48727 |
| 2026-09-09 | VTI | 375.61 | 0.72 | 0.71 | 49377 |
| 2026-09-10 | VTI | 373.23 | 0.72 | 0.65 | 50029 |
| 2026-09-11 | VTI | 376.23 | 0.73 | 0.45 | 50380 |
| 2026-09-14 | VTI | 374.8 | 0.72 | 0.61 | 50851 |
| 2026-09-15 | VTI | 372.89 | 0.73 | 0.20 | 51160 |
| 2026-09-16 | VTI | 371.25 | 0.73 | 0.22 | 51445 |
| 2026-09-17 | VTI | 375.24 | 0.71 | 0.38 | 52011 |
| 2026-09-18 | VTI | 375.67 | 0.70 | 0.61 | 52815 |
| 2026-09-21 | VTI | 381.06 | 0.67 | 0.22 | 40890 |
| 2026-09-22 | VTI | 381.25 | 0.64 | 0.70 | 42973 |
| 2026-09-23 | VTI | 378.28 | 0.64 | 0.19 | 43412 |
| 2026-09-24 | VTI | 378 | 0.57 | 0.52 | 48227 |
| 2026-09-25 | VTI | 379.78 | 0.57 | 0.48 | 48189 |
| Date | Symbol | Latest | P/C OI | P/C Vol | Total OI |
19 items
«
‹
Current Page1 of 1
›
»
No data found
No data found
Put Open Int
17585
Call Open Int
30604
Put/Call OI
Actual DrawDown %
Max Drawdown 5-Year %
5-Year Price Range % of Range
5-Year Price Range Low
5-Year Price Range High
Imp Vol
12.72
Relative Volume
0.82
Volatility (Week)
0.64
% Volume
VTI
Latest News
—
Caricamento notizie per VTI…