EWZ – Brazil Ishares MSCI ETF
Ticker: EWZ
20 items
«
‹
of 1
›
»
| Date | Symbol | Latest | P/C OI | P/C Vol | Total OI |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | EWZ | 32.79 | 0.63 | 1.29 | 4677734 |
| 2025-11-18 | EWZ | 32.7 | 0.63 | 0.92 | 4704716 |
| 2025-11-19 | EWZ | 32.59 | 0.64 | 0.98 | 4726745 |
| 2025-11-20 | EWZ | 32.1 | 0.64 | 0.26 | 4800008 |
| 2025-11-21 | EWZ | 32.08 | 0.64 | 0.47 | 4834681 |
| 2025-11-24 | EWZ | 32.2 | 0.57 | 0.73 | 4403405 |
| 2025-11-25 | EWZ | 32.54 | 0.57 | 0.55 | 4417544 |
| 2025-11-26 | EWZ | 33.46 | 0.57 | 0.46 | 4545638 |
| 2025-12-01 | EWZ | 33.42 | 0.57 | 1.51 | 4638012 |
| 2025-12-02 | EWZ | 34.02 | 0.58 | 0.23 | 4694379 |
| 2025-12-03 | EWZ | 34.21 | 0.57 | 0.36 | 4759195 |
| 2025-12-04 | EWZ | 34.74 | 0.57 | 0.07 | 4820034 |
| 2025-12-05 | EWZ | 32.55 | 0.58 | 0.34 | 4847855 |
| 2025-12-08 | EWZ | 32.73 | 0.59 | 0.50 | 4865094 |
| 2025-12-09 | EWZ | 32.74 | 0.59 | 0.33 | 4907592 |
| 2025-12-10 | EWZ | 32.75 | 0.56 | 1.55 | 5115295 |
| 2025-12-11 | EWZ | 33.17 | 0.58 | 0.19 | 5159830 |
| 2025-12-12 | EWZ | 33.32 | 0.58 | 0.32 | 5206613 |
| 2025-12-15 | EWZ | 33.56 | 0.58 | 0.02 | 5165120 |
| 2025-12-16 | EWZ | 31.57 | 0.68 | 0.67 | 4778567 |
| Date | Symbol | Latest | P/C OI | P/C Vol | Total OI |
20 items
«
‹
Current Page1 of 1
›
»
20 items
«
‹
of 1
›
»
| Date | Ticker | Price | Current Quarter Growth Estimate | EBIT Estimation | Average EPS Estimate Current Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | EWZ | 32.78 | - | - | - |
| 2025-11-18 | EWZ | 32.71 | - | - | - |
| 2025-11-19 | EWZ | 32.49 | - | - | - |
| 2025-11-20 | EWZ | 31.89 | - | - | - |
| 2025-11-21 | EWZ | 32.04 | - | - | - |
| 2025-11-24 | EWZ | 32.21 | - | - | - |
| 2025-11-25 | EWZ | 32.55 | - | - | - |
| 2025-11-26 | EWZ | 33.47 | - | - | - |
| 2025-12-01 | EWZ | 33.42 | - | - | - |
| 2025-12-02 | EWZ | 34.03 | - | - | - |
| 2025-12-03 | EWZ | 34.20 | - | - | - |
| 2025-12-04 | EWZ | 34.74 | - | - | - |
| 2025-12-05 | EWZ | 32.53 | - | - | - |
| 2025-12-08 | EWZ | 32.75 | - | - | - |
| 2025-12-09 | EWZ | 32.74 | - | - | - |
| 2025-12-10 | EWZ | 32.74 | - | - | - |
| 2025-12-11 | EWZ | 33.16 | - | - | - |
| 2025-12-12 | EWZ | 33.32 | - | - | - |
| 2025-12-15 | EWZ | 33.58 | - | - | - |
| 2025-12-16 | EWZ | 33.58 | - | - | - |
| Date | Ticker | Price | Current Quarter Growth Estimate | EBIT Estimation | Average EPS Estimate Current Year |
20 items
«
‹
Current Page1 of 1
›
»
20 items
«
‹
of 1
›
»
| Date | Ticker | Insider Transactions | Institutional Transactions | Float Short |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | EWZ | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-18 | EWZ | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-19 | EWZ | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-20 | EWZ | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-21 | EWZ | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-24 | EWZ | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-25 | EWZ | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-26 | EWZ | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 | EWZ | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-02 | EWZ | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-03 | EWZ | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-04 | EWZ | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-05 | EWZ | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-08 | EWZ | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-09 | EWZ | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-10 | EWZ | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-11 | EWZ | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 | EWZ | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-15 | EWZ | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-16 | EWZ | 0 | 0 | 0 |
| Date | Ticker | Insider Transactions | Institutional Transactions | Float Short |
20 items
«
‹
Current Page1 of 1
›
»
Put Open Int
1933364
Call Open Int
2845203
Put/Call OI
Actual DrawDown %
20.1
Max Drawdown 5-Year %
-32.2
5-Year Price Range % of Range
57.2
5-Year Price Range Low
22.26
5-Year Price Range High
42.05
Imp Vol
26.41
Relative Volume
2.3
Volatility (Week)
1.71