BULL – Webull Corporation
BULL — Price & Float Short
—— Fair value
★ EPS beat
★ EPS miss
—— Target Price
Float Short %
Float Short %
Margin Of Safety %
45
Put/Call OI Ratio
0.19
EPS Next Q Diff
0.04
EPS Last/This Y
1.47
EPS This/Next Y
0.08
Price
5.19
Target Price
Analyst Recom
Performance Q
Upside
N/A
Beta
Ticker: BULL
23 items
«
‹
of 1
›
»
| Date | Symbol | Latest | P/C OI | P/C Vol | Total OI |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | BULL | 6.09 | 0.23 | 0.44 | 1102362 |
| 2026-10-15 | BULL | 6.3 | 0.23 | 0.14 | 1094274 |
| 2026-10-16 | BULL | 6.07 | 0.22 | 0.20 | 1094924 |
| 2026-10-19 | BULL | 5.89 | 0.22 | 0.78 | 1009318 |
| 2026-10-20 | BULL | 6.03 | 0.22 | 0.94 | 1012853 |
| 2026-10-21 | BULL | 6.1 | 0.23 | 0.35 | 1022136 |
| 2026-10-22 | BULL | 5.91 | 0.23 | 0.21 | 1030520 |
| 2026-10-23 | BULL | 5.66 | 0.23 | 0.32 | 1028660 |
| 2026-10-26 | BULL | 5.47 | 0.21 | 0.18 | 1005158 |
| 2026-10-27 | BULL | 5.56 | 0.22 | 0.20 | 1012327 |
| 2026-10-28 | BULL | 5.53 | 0.22 | 0.27 | 1021179 |
| 2026-10-29 | BULL | 5.34 | 0.22 | 0.41 | 1030656 |
| 2026-10-30 | BULL | 5.18 | 0.22 | 0.30 | 1033314 |
| 2026-11-02 | BULL | 5.2 | 0.21 | 0.31 | 1008474 |
| 2026-11-03 | BULL | 5.22 | 0.21 | 0.16 | 1013645 |
| 2026-11-04 | BULL | 5.39 | 0.21 | 0.10 | 1021700 |
| 2026-11-05 | BULL | 4.8 | 0.20 | 0.25 | 1028704 |
| 2026-11-06 | BULL | 4.92 | 0.20 | 0.21 | 1033723 |
| 2026-11-09 | BULL | 4.91 | 0.20 | 0.08 | 1019637 |
| 2026-11-10 | BULL | 4.88 | 0.20 | 0.10 | 1025409 |
| 2026-11-11 | BULL | 5.07 | 0.20 | 0.23 | 1030399 |
| 2026-11-12 | BULL | 4.97 | 0.20 | 0.17 | 1034095 |
| 2026-11-13 | BULL | 5.18 | 0.19 | 0.19 | 1035918 |
| Date | Symbol | Latest | P/C OI | P/C Vol | Total OI |
23 items
«
‹
Current Page1 of 1
›
»
23 items
«
‹
of 1
›
»
| Date | Ticker | Price | Current Quarter Growth Estimate | EBIT Estimation | Average EPS Estimate Current Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | BULL | 6.09 | 0.3 | - | 0.23 |
| 2026-10-15 | BULL | 6.29 | 0.3 | - | 0.23 |
| 2026-10-16 | BULL | 6.07 | 0.3 | - | 0.23 |
| 2026-10-19 | BULL | 5.89 | 0.3 | - | 0.23 |
| 2026-10-20 | BULL | 5.89 | 0.3 | - | 0.23 |
| 2026-10-21 | BULL | 6.03 | 0.3 | - | 0.23 |
| 2026-10-22 | BULL | 5.90 | 0.3 | - | 0.23 |
| 2026-10-23 | BULL | 5.64 | 0.3 | - | 0.23 |
| 2026-10-26 | BULL | 5.46 | 0.3 | - | 0.23 |
| 2026-10-27 | BULL | 5.56 | 0.3 | - | 0.23 |
| 2026-10-28 | BULL | 5.54 | 0.3 | - | 0.23 |
| 2026-10-29 | BULL | 5.33 | 0.3 | - | 0.23 |
| 2026-10-30 | BULL | 5.18 | 0.3 | - | 0.23 |
| 2026-11-02 | BULL | 5.21 | 0.3 | - | 0.23 |
| 2026-11-03 | BULL | 5.22 | 0.3 | - | 0.23 |
| 2026-11-04 | BULL | 5.39 | 0.3 | - | 0.23 |
| 2026-11-05 | BULL | 4.80 | 0.3 | - | 0.23 |
| 2026-11-06 | BULL | 4.92 | 0.3 | - | 0.23 |
| 2026-11-09 | BULL | 4.97 | 0.3 | - | 0.23 |
| 2026-11-10 | BULL | 4.88 | 0.3 | - | 0.23 |
| 2026-11-11 | BULL | 5.06 | 0.3 | - | 0.23 |
| 2026-11-12 | BULL | 4.97 | 0.3 | - | 0.23 |
| 2026-11-13 | BULL | 5.19 | 0.3 | - | 0.23 |
| Date | Ticker | Price | Current Quarter Growth Estimate | EBIT Estimation | Average EPS Estimate Current Year |
23 items
«
‹
Current Page1 of 1
›
»
No data found
Last Quarter Act. EPS
0.04
Avg. EPS Est. Current Quarter
0.07
Avg. EPS Est. Next Quarter
0.07
Insider Transactions
Institutional Transactions
Beta
Average Sales Estimate Current Quarter
218
Average Sales Estimate Next Quarter
225
Fair Value
7.5
Quality Score
63
Growth Score
Sentiment Score
81
Actual DrawDown %
93.5
Max Drawdown 5-Year %
Target Price
P/E
Forward P/E
PEG
P/S
P/B
P/Free Cash Flow
EPS
Average EPS Est. Cur. Y
0.23
EPS Next Y. (Est.)
0.31
Target Price Estimates Raised
Target Price Estimates Lowered
Profit Margin
Relative Volume
Return on Equity vs Sector %
-50.3
Return on Equity vs Industry %
-13
EPS 1 7Days Diff
EPS 1 30Days Diff
EBIT Estimation
No data found for BULL
BULL — P/E Historical
Sector: Technology
Industry: Software - Application
Employees: 1396
Webull Corporation operates as a digital investment platform. The company offers various products and services, including trading, wealth management product distribution, market data and information, user community, and investor education. Its platform enables retail investors to trade securities through its licensed broker dealer in the United States, Canada, the United Kingdom, Australia, Hong Kong, Indonesia, Singapore, Malaysia, Thailand, Japan, South Africa, the Netherlands, and internationally. The company was founded in 2016 and is headquartered in Saint Petersburg, Florida.
BULL
Latest News
—
Caricamento notizie per BULL…
stock quote shares BULL – Webull Corporation Stock Price stock today
news today BULL – Webull Corporation stock forecast ,stock prediction 2023 2024 2025
marketwatch BULL – Webull Corporation yahoo finance google finance
stock history BULL – Webull Corporation invest stock market
stock prices BULL premarket after hours
ticker BULL fair value insiders trading