IMOS – Chipmos Technologies Inc ADR
Name :
Sector :
Industry:
Mark. Cap: $0.0000
EPSttm :
Float Short %
0.13
Margin Of Safety %
16
Put/Call OI Ratio
1.28
EPS Next Q Diff
EPS Last/This Y
EPS This/Next Y
Price
20.68
Target Price
25.01
Analyst Recom
2.67
Performance Q
4.97
Relative Volume
0.94
Beta
0.9
Ticker: IMOS
21 items
«
‹
of 1
›
»
Date | Symbol | Last | P/C OI | P/C Vol | Total OI |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-23 | IMOS | 20.92 | 6.42 | 999.99 | 319 |
2025-01-24 | IMOS | 20.41 | 6.42 | 999.99 | 319 |
2025-01-27 | IMOS | 19.9 | 6.44 | 999.99 | 320 |
2025-01-28 | IMOS | 20.23 | 6.44 | 999.99 | 320 |
2025-01-29 | IMOS | 20.44 | 6.44 | 999.99 | 320 |
2025-01-30 | IMOS | 20.93 | 6.47 | 0.00 | 321 |
2025-01-31 | IMOS | 19.87 | 6.47 | 0.00 | 321 |
2025-02-03 | IMOS | 18.97 | 6.04 | 0.00 | 324 |
2025-02-04 | IMOS | 19.1 | 6.04 | 999.99 | 324 |
2025-02-05 | IMOS | 19.19 | 6.13 | 999.99 | 328 |
2025-02-06 | IMOS | 19.06 | 6.13 | 999.99 | 328 |
2025-02-07 | IMOS | 19.41 | 6.13 | 999.99 | 328 |
2025-02-10 | IMOS | 19.78 | 6.13 | 999.99 | 328 |
2025-02-11 | IMOS | 19.86 | 6.15 | 0.00 | 329 |
2025-02-12 | IMOS | 19.61 | 1.27 | 999.99 | 505 |
2025-02-13 | IMOS | 20.26 | 1.28 | 999.99 | 506 |
2025-02-14 | IMOS | 20.54 | 1.28 | 0.00 | 507 |
2025-02-18 | IMOS | 20.28 | 1.28 | 0.00 | 507 |
2025-02-19 | IMOS | 20.71 | 1.28 | 0.00 | 507 |
2025-02-20 | IMOS | 20.9 | 1.28 | 0.00 | 507 |
2025-02-21 | IMOS | 20.63 | 1.28 | 0.00 | 507 |
Date | Symbol | Last | P/C OI | P/C Vol | Total OI |
21 items
«
‹
Current Page1 of 1
›
»
21 items
«
‹
of 1
›
»
Date | Ticker | Price | Current Quarter Growth Estimate | EBIT Estimation | Average EPS Estimate Current Year |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-23 | IMOS | 20.72 | - | - | 0.00 |
2025-01-24 | IMOS | 20.41 | - | - | 0.00 |
2025-01-27 | IMOS | 19.88 | - | - | 0.00 |
2025-01-28 | IMOS | 20.35 | - | - | 0.00 |
2025-01-29 | IMOS | 20.43 | - | - | 0.00 |
2025-01-30 | IMOS | 20.63 | - | - | 0.00 |
2025-01-31 | IMOS | 19.86 | - | - | 0.00 |
2025-02-03 | IMOS | 19.00 | - | - | 0.00 |
2025-02-04 | IMOS | 19.02 | - | - | 0.00 |
2025-02-05 | IMOS | 19.12 | - | - | 0.00 |
2025-02-06 | IMOS | 19.06 | - | - | 0.00 |
2025-02-07 | IMOS | 19.32 | - | - | 0.00 |
2025-02-10 | IMOS | 19.80 | - | - | 0.00 |
2025-02-11 | IMOS | 19.86 | - | - | 0.00 |
2025-02-12 | IMOS | 19.72 | - | - | 0.00 |
2025-02-13 | IMOS | 20.33 | - | - | 0.00 |
2025-02-14 | IMOS | 20.52 | - | - | 0.00 |
2025-02-18 | IMOS | 20.76 | - | - | 0.00 |
2025-02-19 | IMOS | 20.71 | - | - | 0.00 |
2025-02-20 | IMOS | 20.78 | - | - | 0.00 |
2025-02-21 | IMOS | 20.68 | - | - | 0.00 |
Date | Ticker | Price | Current Quarter Growth Estimate | EBIT Estimation | Average EPS Estimate Current Year |
21 items
«
‹
Current Page1 of 1
›
»
21 items
«
‹
of 1
›
»
Date | Ticker | Insider Transactions | Institutional Transactions | Float Short |
---|---|---|---|---|
2025-01-23 | IMOS | 0 | 7.71 | 0.08 |
2025-01-24 | IMOS | 0 | 7.71 | 0.08 |
2025-01-27 | IMOS | 0 | -32.79 | 0.08 |
2025-01-28 | IMOS | 0 | -32.79 | 0.10 |
2025-01-29 | IMOS | 0 | -32.79 | 0.10 |
2025-01-30 | IMOS | 0 | -32.79 | 0.10 |
2025-01-31 | IMOS | 0 | -32.79 | 0.10 |
2025-02-03 | IMOS | 0 | -43.50 | 0.10 |
2025-02-04 | IMOS | 0.00 | -43.50 | 0.10 |
2025-02-05 | IMOS | 0.00 | -43.50 | 0.10 |
2025-02-06 | IMOS | 0.00 | -43.50 | 0.10 |
2025-02-07 | IMOS | 0.00 | -43.50 | 0.10 |
2025-02-10 | IMOS | 0.00 | -41.59 | 0.10 |
2025-02-11 | IMOS | 0.00 | -41.59 | 0.10 |
2025-02-12 | IMOS | 0.00 | -41.59 | 0.13 |
2025-02-13 | IMOS | 0 | -41.59 | 0.13 |
2025-02-14 | IMOS | 0 | -41.59 | 0.13 |
2025-02-18 | IMOS | 0 | -41.59 | 0.13 |
2025-02-19 | IMOS | 0.00 | -41.59 | 0.13 |
2025-02-20 | IMOS | 0.00 | -41.59 | 0.13 |
2025-02-21 | IMOS | 0.00 | -41.59 | 0.13 |
Date | Ticker | Insider Transactions | Institutional Transactions | Float Short |
21 items
«
‹
Current Page1 of 1
›
»
Last Quarter Act. EPS
Avg. EPS Est. Current Quarter
Avg. EPS Est. Next Quarter
Insider Transactions
Institutional Transactions
-41.59
Beta
0.9
Average Sales Estimate Current Quarter
5741
Average Sales Estimate Next Quarter
6502
Fair Value
24.03
Quality Score
59
Growth Score
66
Sentiment Score
73
Actual DrawDown %
53.8
Max Drawdown 5-Year %
-55.6
Target Price
25.01
P/E
14.35
Forward P/E
10.07
PEG
0.94
P/S
1.04
P/B
0.95
P/Free Cash Flow
15.23
EPS
1.43
Average EPS Est. Cur. Y
EPS Next Y. (Est.)
Target Price Estimates Raised
Target Price Estimates Lowered
Profit Margin
7.26
Relative Volume
0.94
Return on Equity vs Sector %
-44.9
Return on Equity vs Industry %
-48.8
EPS 1 7Days Diff
EPS 1 30Days Diff
EBIT Estimation
stock quote shares IMOS – Chipmos Technologies Inc ADR Stock Price stock today
news today IMOS – Chipmos Technologies Inc ADR stock forecast ,stock prediction 2023 2024 2025
marketwatch IMOS – Chipmos Technologies Inc ADR yahoo finance google finance
stock history IMOS – Chipmos Technologies Inc ADR invest stock market
stock prices IMOS premarket after hours
ticker IMOS fair value insiders trading