Mini Nasdaq 100 ( Futures)
With this tool you can track the movements on the options of the / ETN ETF that reproduces the price of the underlying
COT - Commitment of Traders
Ticker: QQQ
21 items
«
‹
of 1
›
»
Date | Symbol | Last | P/C OI | P/C Vol | Total OI |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-22 | QQQ | 531.32 | 1.77 | 1.15 | 6490902 |
2025-01-23 | QQQ | 532.78 | 1.76 | 0.99 | 6792034 |
2025-01-24 | QQQ | 529.82 | 1.75 | 1.00 | 6936413 |
2025-01-27 | QQQ | 514.65 | 1.75 | 1.12 | 6765925 |
2025-01-28 | QQQ | 521.54 | 1.69 | 1.04 | 7175104 |
2025-01-29 | QQQ | 519.34 | 1.75 | 0.95 | 7249791 |
2025-01-30 | QQQ | 523.5 | 1.75 | 0.92 | 7360583 |
2025-01-31 | QQQ | 522.04 | 1.80 | 1.26 | 7390352 |
2025-02-03 | QQQ | 517.74 | 1.84 | 1.22 | 7023372 |
2025-02-04 | QQQ | 525.05 | 1.82 | 1.19 | 7130217 |
2025-02-05 | QQQ | 526.77 | 1.82 | 1.06 | 7229060 |
2025-02-06 | QQQ | 527.5 | 1.80 | 0.92 | 7235370 |
2025-02-07 | QQQ | 523.11 | 1.80 | 0.92 | 7362035 |
2025-02-10 | QQQ | 529.19 | 1.84 | 1.34 | 7131008 |
2025-02-11 | QQQ | 527.86 | 1.88 | 1.24 | 7247210 |
2025-02-12 | QQQ | 528.49 | 1.86 | 1.31 | 7314390 |
2025-02-13 | QQQ | 535.45 | 1.85 | 1.19 | 7475736 |
2025-02-14 | QQQ | 538.06 | 1.88 | 1.03 | 7672810 |
2025-02-18 | QQQ | 539.47 | 1.84 | 0.96 | 7377608 |
2025-02-19 | QQQ | 539.15 | 1.82 | 1.09 | 7614906 |
2025-02-20 | QQQ | 536.92 | 1.84 | 0.97 | 7764947 |
Date | Symbol | Last | P/C OI | P/C Vol | Total OI |
21 items
«
‹
Current Page1 of 1
›
»
21 items
«
‹
of 1
›
»
Date | Ticker | Price | Current Quarter Growth Estimate | EBIT Estimation | Average EPS Estimate Current Year |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-22 | QQQ | 531.52 | - | - | - |
2025-01-23 | QQQ | 532.64 | - | - | - |
2025-01-24 | QQQ | 529.62 | - | - | - |
2025-01-27 | QQQ | 514.05 | - | - | - |
2025-01-28 | QQQ | 521.81 | - | - | - |
2025-01-29 | QQQ | 520.62 | - | - | - |
2025-01-30 | QQQ | 523.05 | - | - | - |
2025-01-31 | QQQ | 522.36 | - | - | - |
2025-02-03 | QQQ | 518.11 | - | - | - |
2025-02-04 | QQQ | 524.46 | - | - | - |
2025-02-05 | QQQ | 526.85 | - | - | - |
2025-02-06 | QQQ | 529.54 | - | - | - |
2025-02-07 | QQQ | 522.94 | - | - | - |
2025-02-10 | QQQ | 529.25 | - | - | - |
2025-02-11 | QQQ | 527.89 | - | - | - |
2025-02-12 | QQQ | 528.00 | - | - | - |
2025-02-13 | QQQ | 535.90 | - | - | - |
2025-02-14 | QQQ | 538.15 | - | - | - |
2025-02-18 | QQQ | 537.70 | - | - | - |
2025-02-19 | QQQ | 539.52 | - | - | - |
2025-02-20 | QQQ | 536.86 | - | - | - |
Date | Ticker | Price | Current Quarter Growth Estimate | EBIT Estimation | Average EPS Estimate Current Year |
21 items
«
‹
Current Page1 of 1
›
»
21 items
«
‹
of 1
›
»
Date | Ticker | Insider Transactions | Institutional Transactions | Float Short |
---|---|---|---|---|
2025-01-22 | QQQ | 0 | 0 | 0 |
2025-01-23 | QQQ | 0 | 0 | 0 |
2025-01-24 | QQQ | 0 | 0 | 0 |
2025-01-27 | QQQ | 0 | 0 | 0 |
2025-01-28 | QQQ | 0 | 0 | 0 |
2025-01-29 | QQQ | 0 | 0 | 0 |
2025-01-30 | QQQ | 0 | 0 | 0 |
2025-01-31 | QQQ | 0 | 0 | 0 |
2025-02-03 | QQQ | 0 | 0 | 0 |
2025-02-04 | QQQ | 0 | 0 | 0 |
2025-02-05 | QQQ | 0 | 0 | 0 |
2025-02-06 | QQQ | 0 | 0 | 0 |
2025-02-07 | QQQ | 0 | 0 | 0 |
2025-02-10 | QQQ | 0 | 0 | 0 |
2025-02-11 | QQQ | 0 | 0 | 0 |
2025-02-12 | QQQ | 0 | 0 | 0 |
2025-02-13 | QQQ | 0 | 0 | 0 |
2025-02-14 | QQQ | 0 | 0 | 0 |
2025-02-18 | QQQ | 0 | 0 | 0 |
2025-02-19 | QQQ | 0 | 0 | 0 |
2025-02-20 | QQQ | 0 | 0 | 0 |
Date | Ticker | Insider Transactions | Institutional Transactions | Float Short |
21 items
«
‹
Current Page1 of 1
›
»