SNSR – Global X Internet of Things ETF
Ticker: SNSR
19 items
«
‹
of 1
›
»
| Date | Symbol | Latest | P/C OI | P/C Vol | Total OI |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | SNSR | 38.32 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2025-12-10 | SNSR | 38.84 | N/A | N/A | 0 |
| 2025-12-11 | SNSR | 38.9 | N/A | N/A | 0 |
| 2025-12-12 | SNSR | 37.84 | N/A | N/A | 0 |
| 2025-12-15 | SNSR | 37.75 | N/A | N/A | 0 |
| 2025-12-16 | SNSR | 37.57 | N/A | N/A | 0 |
| 2025-12-17 | SNSR | 36.99 | N/A | N/A | 0 |
| 2025-12-18 | SNSR | 37.18 | N/A | N/A | 0 |
| 2025-12-19 | SNSR | 37.37 | N/A | N/A | 0 |
| 2025-12-22 | SNSR | 37.64 | N/A | N/A | 0 |
| 2025-12-23 | SNSR | 37.43 | N/A | N/A | 0 |
| 2025-12-26 | SNSR | 37.56 | N/A | N/A | 0 |
| 2025-12-29 | SNSR | 37.25 | N/A | N/A | 0 |
| 2025-12-30 | SNSR | 37.22 | N/A | N/A | 0 |
| 2025-12-31 | SNSR | 36.86 | N/A | N/A | 0 |
| 2026-01-02 | SNSR | 37.38 | N/A | N/A | 0 |
| 2026-01-05 | SNSR | 37.72 | N/A | N/A | 0 |
| 2026-01-06 | SNSR | 38.6 | N/A | N/A | 0 |
| 2026-01-07 | SNSR | 37.98 | N/A | N/A | 0 |
| Date | Symbol | Latest | P/C OI | P/C Vol | Total OI |
19 items
«
‹
Current Page1 of 1
›
»
19 items
«
‹
of 1
›
»
| Date | Ticker | Price | Current Quarter Growth Estimate | EBIT Estimation | Average EPS Estimate Current Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | SNSR | 38.41 | - | - | - |
| 2025-12-10 | SNSR | 38.91 | - | - | - |
| 2025-12-11 | SNSR | 38.73 | - | - | - |
| 2025-12-12 | SNSR | 38.01 | - | - | - |
| 2025-12-15 | SNSR | 37.73 | - | - | - |
| 2025-12-16 | SNSR | 37.73 | - | - | - |
| 2025-12-17 | SNSR | 36.99 | - | - | - |
| 2025-12-18 | SNSR | 37.21 | - | - | - |
| 2025-12-19 | SNSR | 37.46 | - | - | - |
| 2025-12-22 | SNSR | 37.72 | - | - | - |
| 2025-12-23 | SNSR | 37.39 | - | - | - |
| 2025-12-26 | SNSR | 37.50 | - | - | - |
| 2025-12-29 | SNSR | 37.29 | - | - | - |
| 2025-12-30 | SNSR | 37.26 | - | - | - |
| 2025-12-31 | SNSR | 36.89 | - | - | - |
| 2026-01-02 | SNSR | 37.54 | - | - | - |
| 2026-01-05 | SNSR | 37.85 | - | - | - |
| 2026-01-06 | SNSR | 38.77 | - | - | - |
| 2026-01-07 | SNSR | 37.98 | - | - | - |
| Date | Ticker | Price | Current Quarter Growth Estimate | EBIT Estimation | Average EPS Estimate Current Year |
19 items
«
‹
Current Page1 of 1
›
»
19 items
«
‹
of 1
›
»
| Date | Ticker | Insider Transactions | Institutional Transactions | Float Short |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | SNSR | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-10 | SNSR | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-11 | SNSR | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 | SNSR | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-15 | SNSR | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-16 | SNSR | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-17 | SNSR | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-18 | SNSR | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-19 | SNSR | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-22 | SNSR | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-23 | SNSR | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-26 | SNSR | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 | SNSR | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-30 | SNSR | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-31 | SNSR | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-02 | SNSR | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-05 | SNSR | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-06 | SNSR | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-07 | SNSR | 0 | 0 | 0 |
| Date | Ticker | Insider Transactions | Institutional Transactions | Float Short |
19 items
«
‹
Current Page1 of 1
›
»
Put Open Int
Call Open Int
Put/Call OI
Actual DrawDown %
6.1
Max Drawdown 5-Year %
-38
5-Year Price Range % of Range
84.4
5-Year Price Range Low
24.6
5-Year Price Range High
40.46
Imp Vol
Relative Volume
0.57
Volatility (Week)
1.24