NATH – Nathan’s Famous, Inc.
Name :
Sector :
Industry:
Mark. Cap: $0.0000
EPSttm :
Float Short %
0.58
Margin Of Safety %
-15
Put/Call OI Ratio
EPS Next Q Diff
EPS Last/This Y
EPS This/Next Y
Price
101.26
Target Price
Analyst Recom
Performance Q
19.97
Relative Volume
1.28
Beta
0.19
Ticker: NATH
21 items
«
‹
of 1
›
»
Date | Symbol | Last | P/C OI | P/C Vol | Total OI |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-23 | NATH | 78.53 | N/A | N/A | 0 |
2025-01-24 | NATH | 80.4 | N/A | N/A | 0 |
2025-01-27 | NATH | 83.74 | N/A | N/A | 0 |
2025-01-28 | NATH | 82 | N/A | N/A | 0 |
2025-01-29 | NATH | 81.63 | N/A | N/A | 0 |
2025-01-30 | NATH | 80.99 | N/A | N/A | 0 |
2025-01-31 | NATH | 79.97 | N/A | N/A | 0 |
2025-02-03 | NATH | 81.22 | N/A | N/A | 0 |
2025-02-04 | NATH | 84.34 | N/A | N/A | 0 |
2025-02-05 | NATH | 82.63 | N/A | N/A | 0 |
2025-02-06 | NATH | 86.31 | N/A | N/A | 0 |
2025-02-07 | NATH | 84.47 | N/A | N/A | 0 |
2025-02-10 | NATH | 85.99 | N/A | N/A | 0 |
2025-02-11 | NATH | 88.4 | N/A | N/A | 0 |
2025-02-12 | NATH | 87.9 | N/A | N/A | 0 |
2025-02-13 | NATH | 100.01 | N/A | N/A | 0 |
2025-02-14 | NATH | 98.4 | N/A | N/A | 0 |
2025-02-18 | NATH | 100.25 | N/A | N/A | 0 |
2025-02-19 | NATH | 100.59 | N/A | N/A | 0 |
2025-02-20 | NATH | 100.35 | N/A | N/A | 0 |
2025-02-21 | NATH | 102.81 | N/A | N/A | 0 |
Date | Symbol | Last | P/C OI | P/C Vol | Total OI |
21 items
«
‹
Current Page1 of 1
›
»
21 items
«
‹
of 1
›
»
Date | Ticker | Price | Current Quarter Growth Estimate | EBIT Estimation | Average EPS Estimate Current Year |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-23 | NATH | 79.17 | - | - | - |
2025-01-24 | NATH | 80.20 | - | - | - |
2025-01-27 | NATH | 82.61 | - | - | - |
2025-01-28 | NATH | 82.03 | - | - | - |
2025-01-29 | NATH | 81.48 | - | - | - |
2025-01-30 | NATH | 81.49 | - | - | - |
2025-01-31 | NATH | 80.91 | - | - | - |
2025-02-03 | NATH | 82.16 | - | - | - |
2025-02-04 | NATH | 82.70 | - | - | - |
2025-02-05 | NATH | 83.57 | - | - | - |
2025-02-06 | NATH | 86.10 | - | - | - |
2025-02-07 | NATH | 84.35 | - | - | - |
2025-02-10 | NATH | 86.10 | - | - | - |
2025-02-11 | NATH | 88.40 | - | - | - |
2025-02-12 | NATH | 87.78 | - | - | - |
2025-02-13 | NATH | 100.50 | - | - | - |
2025-02-14 | NATH | 98.70 | - | - | - |
2025-02-18 | NATH | 101.00 | - | - | - |
2025-02-19 | NATH | 100.78 | - | - | - |
2025-02-20 | NATH | 99.31 | - | - | - |
2025-02-21 | NATH | 101.26 | - | - | - |
Date | Ticker | Price | Current Quarter Growth Estimate | EBIT Estimation | Average EPS Estimate Current Year |
21 items
«
‹
Current Page1 of 1
›
»
21 items
«
‹
of 1
›
»
Date | Ticker | Insider Transactions | Institutional Transactions | Float Short |
---|---|---|---|---|
2025-01-23 | NATH | -0.11 | 4.10 | 0.50 |
2025-01-24 | NATH | -0.11 | 4.10 | 0.50 |
2025-01-27 | NATH | -0.11 | 4.58 | 0.50 |
2025-01-28 | NATH | -0.11 | 4.58 | 0.63 |
2025-01-29 | NATH | -0.11 | 4.58 | 0.63 |
2025-01-30 | NATH | -0.11 | 4.58 | 0.63 |
2025-01-31 | NATH | -0.11 | 4.58 | 0.63 |
2025-02-03 | NATH | -0.11 | 4.59 | 0.63 |
2025-02-04 | NATH | -0.11 | 4.59 | 0.63 |
2025-02-05 | NATH | -0.11 | 4.59 | 0.63 |
2025-02-06 | NATH | -0.11 | 4.59 | 0.63 |
2025-02-07 | NATH | -0.11 | 4.59 | 0.63 |
2025-02-10 | NATH | -0.11 | 4.68 | 0.63 |
2025-02-11 | NATH | -0.11 | 4.68 | 0.63 |
2025-02-12 | NATH | -0.11 | 4.68 | 0.58 |
2025-02-13 | NATH | -0.19 | 4.68 | 0.58 |
2025-02-14 | NATH | -0.19 | 4.68 | 0.58 |
2025-02-18 | NATH | -0.19 | 3.13 | 0.58 |
2025-02-19 | NATH | -0.19 | 3.13 | 0.58 |
2025-02-20 | NATH | -0.19 | 3.13 | 0.58 |
2025-02-21 | NATH | -0.19 | 3.13 | 0.58 |
Date | Ticker | Insider Transactions | Institutional Transactions | Float Short |
21 items
«
‹
Current Page1 of 1
›
»
Last Quarter Act. EPS
Avg. EPS Est. Current Quarter
Avg. EPS Est. Next Quarter
Insider Transactions
-0.19
Institutional Transactions
3.13
Beta
0.19
Average Sales Estimate Current Quarter
Average Sales Estimate Next Quarter
Fair Value
86.38
Quality Score
86
Growth Score
91
Sentiment Score
93
Actual DrawDown %
1.2
Max Drawdown 5-Year %
-35.3
Target Price
P/E
17.28
Forward P/E
PEG
P/S
2.8
P/B
P/Free Cash Flow
16.63
EPS
5.79
Average EPS Est. Cur. Y
EPS Next Y. (Est.)
Target Price Estimates Raised
Target Price Estimates Lowered
Profit Margin
16.19
Relative Volume
1.28
Return on Equity vs Sector %
-144.4
Return on Equity vs Industry %
102.5
EPS 1 7Days Diff
EPS 1 30Days Diff
EBIT Estimation
stock quote shares NATH – Nathan’s Famous, Inc. Stock Price stock today
news today NATH – Nathan’s Famous, Inc. stock forecast ,stock prediction 2023 2024 2025
marketwatch NATH – Nathan’s Famous, Inc. yahoo finance google finance
stock history NATH – Nathan’s Famous, Inc. invest stock market
stock prices NATH premarket after hours
ticker NATH fair value insiders trading