ARW – Arrow Electronics, Inc.
Name :
Sector :
Industry:
Mark. Cap: $0.0000
EPSttm :
Float Short %
6.22
Margin Of Safety %
11
Put/Call OI Ratio
0.7
EPS Next Q Diff
-0.9
EPS Last/This Y
EPS This/Next Y
5.34
Price
111.4
Target Price
112.5
Analyst Recom
3.29
Performance Q
-3.09
Relative Volume
1.19
Beta
1.25
Ticker: ARW
21 items
«
‹
of 1
›
»
Date | Symbol | Last | P/C OI | P/C Vol | Total OI |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-23 | ARW | 119.32 | 0.87 | 2.00 | 630 |
2025-01-24 | ARW | 119.17 | 0.87 | 0.17 | 634 |
2025-01-27 | ARW | 116.18 | 0.87 | 0.17 | 634 |
2025-01-28 | ARW | 117.23 | 0.86 | 0.10 | 641 |
2025-01-29 | ARW | 117.61 | 0.84 | 0.00 | 650 |
2025-01-30 | ARW | 117.01 | 0.84 | 0.98 | 652 |
2025-01-31 | ARW | 116 | 0.82 | 0.00 | 683 |
2025-02-03 | ARW | 113.51 | 0.79 | 0.50 | 698 |
2025-02-04 | ARW | 113.8 | 0.80 | 0.00 | 697 |
2025-02-05 | ARW | 114.9 | 0.80 | 0.00 | 697 |
2025-02-06 | ARW | 109.93 | 0.59 | 0.40 | 835 |
2025-02-07 | ARW | 106.98 | 0.61 | 9.00 | 848 |
2025-02-10 | ARW | 107.85 | 0.66 | 0.33 | 874 |
2025-02-11 | ARW | 107.71 | 0.64 | 0.31 | 869 |
2025-02-12 | ARW | 106.82 | 0.78 | 0.46 | 828 |
2025-02-13 | ARW | 108.26 | 0.78 | 1.33 | 827 |
2025-02-14 | ARW | 109.21 | 0.80 | 0.09 | 846 |
2025-02-18 | ARW | 110.95 | 0.80 | 0.25 | 846 |
2025-02-19 | ARW | 111.89 | 0.77 | 0.19 | 855 |
2025-02-20 | ARW | 112.31 | 0.70 | 0.00 | 907 |
2025-02-21 | ARW | 111.36 | 0.70 | 1.15 | 907 |
Date | Symbol | Last | P/C OI | P/C Vol | Total OI |
21 items
«
‹
Current Page1 of 1
›
»
21 items
«
‹
of 1
›
»
Date | Ticker | Price | Current Quarter Growth Estimate | EBIT Estimation | Average EPS Estimate Current Year |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-23 | ARW | 119.30 | -32.9 | - | 10.15 |
2025-01-24 | ARW | 119.14 | -32.9 | - | 10.15 |
2025-01-27 | ARW | 116.14 | -32.9 | - | 10.15 |
2025-01-28 | ARW | 117.23 | -32.9 | - | 10.15 |
2025-01-29 | ARW | 117.67 | -32.7 | - | 10.15 |
2025-01-30 | ARW | 117.00 | -32.7 | - | 10.15 |
2025-01-31 | ARW | 116.51 | -32.7 | - | 10.15 |
2025-02-03 | ARW | 113.50 | -32.7 | - | 10.15 |
2025-02-04 | ARW | 113.80 | -32.7 | - | 10.15 |
2025-02-05 | ARW | 114.90 | -32.7 | - | 10.15 |
2025-02-06 | ARW | 109.81 | -32.7 | - | 10.15 |
2025-02-07 | ARW | 107.08 | -32.7 | - | 10.15 |
2025-02-10 | ARW | 107.80 | -32.7 | - | 10.96 |
2025-02-11 | ARW | 107.65 | -32.7 | - | 10.26 |
2025-02-12 | ARW | 106.79 | -32.7 | - | 10.26 |
2025-02-13 | ARW | 108.22 | -32.7 | - | 10.26 |
2025-02-14 | ARW | 109.12 | -32.7 | - | 10.26 |
2025-02-18 | ARW | 110.98 | -40.5 | - | 10.18 |
2025-02-19 | ARW | 111.88 | -40.5 | - | 10.18 |
2025-02-20 | ARW | 112.25 | -40.5 | - | 10.18 |
2025-02-21 | ARW | 111.40 | -40.5 | - | 10.18 |
Date | Ticker | Price | Current Quarter Growth Estimate | EBIT Estimation | Average EPS Estimate Current Year |
21 items
«
‹
Current Page1 of 1
›
»
21 items
«
‹
of 1
›
»
Date | Ticker | Insider Transactions | Institutional Transactions | Float Short |
---|---|---|---|---|
2025-01-23 | ARW | 0.00 | 1.05 | 5.65 |
2025-01-24 | ARW | 0.00 | 1.05 | 5.65 |
2025-01-27 | ARW | 0.00 | 1.02 | 5.65 |
2025-01-28 | ARW | 0.00 | 1.02 | 6.36 |
2025-01-29 | ARW | 0.00 | 1.02 | 6.36 |
2025-01-30 | ARW | 0.00 | 1.02 | 6.36 |
2025-01-31 | ARW | 0.00 | 1.02 | 6.36 |
2025-02-03 | ARW | 0.00 | -1.56 | 6.36 |
2025-02-04 | ARW | 0.00 | -1.56 | 6.36 |
2025-02-05 | ARW | 0.00 | -1.56 | 6.36 |
2025-02-06 | ARW | 0.00 | -1.56 | 6.36 |
2025-02-07 | ARW | 0.00 | -1.56 | 6.36 |
2025-02-10 | ARW | 0.00 | -1.52 | 6.36 |
2025-02-11 | ARW | 0.00 | -1.52 | 6.37 |
2025-02-12 | ARW | 0.00 | -1.52 | 6.17 |
2025-02-13 | ARW | 0.00 | -1.52 | 6.17 |
2025-02-14 | ARW | 0.00 | -1.52 | 6.22 |
2025-02-18 | ARW | -0.06 | -1.15 | 6.22 |
2025-02-19 | ARW | -0.05 | -1.15 | 6.22 |
2025-02-20 | ARW | -0.05 | -1.15 | 6.22 |
2025-02-21 | ARW | -0.05 | -1.15 | 6.22 |
Date | Ticker | Insider Transactions | Institutional Transactions | Float Short |
21 items
«
‹
Current Page1 of 1
›
»
Last Quarter Act. EPS
2.97
Avg. EPS Est. Current Quarter
1.43
Avg. EPS Est. Next Quarter
2.07
Insider Transactions
-0.05
Institutional Transactions
-1.15
Beta
1.25
Average Sales Estimate Current Quarter
6320
Average Sales Estimate Next Quarter
6670
Fair Value
123.7
Quality Score
61
Growth Score
59
Sentiment Score
93
Actual DrawDown %
24.4
Max Drawdown 5-Year %
-48.7
Target Price
112.5
P/E
15.3
Forward P/E
7.17
PEG
0.71
P/S
0.21
P/B
1.01
P/Free Cash Flow
5.6
EPS
7.28
Average EPS Est. Cur. Y
10.18
EPS Next Y. (Est.)
15.53
Target Price Estimates Raised
Target Price Estimates Lowered
Profit Margin
1.4
Relative Volume
1.19
Return on Equity vs Sector %
-45.4
Return on Equity vs Industry %
-2.6
EPS 1 7Days Diff
-0.1
EPS 1 30Days Diff
-2.25
EBIT Estimation
stock quote shares ARW – Arrow Electronics, Inc. Stock Price stock today
news today ARW – Arrow Electronics, Inc. stock forecast ,stock prediction 2023 2024 2025
marketwatch ARW – Arrow Electronics, Inc. yahoo finance google finance
stock history ARW – Arrow Electronics, Inc. invest stock market
stock prices ARW premarket after hours
ticker ARW fair value insiders trading